Sản phẩm

| Sản phẩm | blackberry bold 9930 |
| Giá | 8.000.000 VNĐ |
| Phụ kiện đi kèm | Fullbox |
| Thẻ nhớ | 2gb |
| Nơi sản xuất | chính hãng |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Tình trạng máy | hết hàng |
blackberry bold 9930

blackberry bold 9930
Là model chạy cả mạng CDMA và GSM của Bold 9900, BlackBerry Bold 9930 có nhiều cải tiến đáng chú ý so với dòng Bold 9780 như: sử dụng hệ điều hành BlackBerry OS 7, vi xử lýtốc độ 1.2 GHz, RAM 768MB, bộ nhớ trong 8GB (cho mở rộng dung lượng tối đa 32GB qua thẻ nhớ microSD), camera 5 megapixel với đèn flash LED và quay được video HD 720p, bàn phím QWERTY (đầy đủ) tốt hơn bao giờ hết, hỗ trợ công nghệ NFC.
Không những thế, khung viền kim loại chống gỉ bao quanh Bold 9930 mang đến cho người dùng cảm giác đang sở hữu chiếc điện thoại BlackBerry có thiết kế chắc chắn và cao cấp.
Pin 1230 mAh của máy có thể tháo rời và sạc, cho thời gian trò chuyện bình thường liên tục trong khoảng 6.6 giờ, trò chuyện với 3G trong khoảng 5.9 giờ, và khoảng 307 giờ khi ở chế độ chờ.
Với vi xử lý 1,2 GHz, BlackBerry Bold 9930 xử lý các ứng dụng rất nhanh và chuyển đổi giữa các trình đơn rất mượt. Trình duyệt của BlackBerry OS 7 cho tốc độ nhanh hơn 40% so với BlackBerry OS 6, hỗ trợ HTML5 và JavaScript tốt hơn, chơi được video HTML5 dạng nhúng, song vẫn “chào thua” nội dung Flash.
Nhìn nhung, BlackBerry Bold 9930 đáp ứng tốt nhu cầu duyệt web, nhắn tin, email và thông tin liên lạc dựa trên văn bản, song vẫn còn hạn chế về mặt giải trí và nội dung đa phương tiện.
Dẫu BlackBerry Bold 9930 có màn hình cảm ứng đa điểm chỉ 2.8 inch, song người dùng được an ủi với độ phân giải cao 640 x 480 pixel và mật độ điểm ảnh 287 dpi, cho chất lượng hiển thị hình ảnh sắc nét và tươi sáng.
Với kích thước 115 x 66 x 10.5 mm và trọng lượng 130 g, BlackBerry Bold 9930 có khả năng hoạt động trên 2 băng tần của mạng CDMA và 4 băng tần của mạng GSM, đồng thời cũng hỗ trợ kết nối Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS / aGPS, Bluetooth 2.1.
blackberry bold 9930

blackberry bold 9930
| Tông quan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mạng | Mạng 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; CDMA 800 / 1900 Mạng 3G Tri-Band HSDPA |
||||||||
| Ra mắt | Tháng 08 năm 2011 | ||||||||
| Kích thước | |||||||||
| Kích thước | 115 x 66 x 10.5 mm | ||||||||
| Trọng lượng | 130 g | ||||||||
| Hiển thị | |||||||||
| Loại | Màn hình cảm ứng điện dung TFT, 16 triệu màu | ||||||||
| Kích cỡ | 640 x 480 pixels, 2.8 inches | ||||||||
| Khác | - Bàn phím QWERTY - Trackpad quang học - Phím điều khiển cảm ứng - Cảm biến tự tắt màn hình - Cảm biến tự xoay màn hình |
||||||||
| Tùy chọn | |||||||||
| Kiểu chuông | nhạc chuông MP3 | ||||||||
| Rung | Có | ||||||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | ||||||||
| Bộ nhớ | |||||||||
| Lưu trong máy | Khả năng lưu các mục và fields không giới hạn, danh bạ hình ảnh | ||||||||
| Các số đã gọi | Có nhiều | ||||||||
| Cuộc gọi đã nhận | Có nhiều | ||||||||
| Cuộc gọi nhỡ | Có nhiều | ||||||||
| Khác | - Bộ nhớ trong 8 GB, 768 MB RAM - Khe cắm thẻ nhớ microSD (TransFlash) hỗ trợ lên đến 32GB |
||||||||
| Đặc điểm | |||||||||
| Tin nhắn | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | ||||||||
| Đồng hồ | Có | ||||||||
| Báo thức | Có | ||||||||
| Dữ liệu | GPRS EDGE |
||||||||
| Hồng ngoại | Không | ||||||||
| Bluetooth | Có, v2.1 với A2DP, EDR | ||||||||
| Trò chơi | Có, có thể tải thêm | ||||||||
| Màu | Đen | ||||||||
| khác | - Máy ảnh số 5 MP, 2592х1944 pixels, LED flash, Tính năng Geo-tagging, nhận diện nụ cười, chống rung. Quay phim , 720p - Hệ điều hành BlackBerry OS 7 OS - Bộ xử lý 1.2GHz - Mạng không dây Wi-Fi 802.11 b/g, UMA - Ngõ ra audio với jack cắm 3.5 mm - Hệ thống định vị toàn cầu GPS, hỗ trợ A-GPS, BlackBerry Maps - 3G: HSDPA 14.4Mbps, HSUPA - USB, microUSB v2.0 - Trình duyệt HTML - Java, MIDP 2.1 - Hỗ trợ NFC - BlackBerry maps - La bàn số - Chỉnh sửa văn bản với Docs To Go (Word, Excel, PowerPoint), xem PDF - Xem video MP4/WMV/H.263/H.264 - Nghe nhạc MP3/eAAC+/WMA - Lịch tổ chức - Ghi âm / Quay số bằng giọng nói - Nhập liệu đoán trước từ |
||||||||
| Thời gian hoạt động pin | Pin chuẩn Li-Ion 1230 mAh | ||||||||











